
發布時間:2025-03-04 09:42:56 人氣:42 來源:本站

在有機肥生產中,造粒環節直接影響產品外觀、流動性及市場溢價。傳統造粒機(如對輥式、圓盤式)與新型化設備(如華之強 ZL 系列)在產能、能耗、顆粒均勻度等方面存在顯著差異:
| 指標 | 傳統造粒機 | 新型智能化造粒機(華之強) | 性能提升 | 
|---|---|---|---|
| 處理量(噸 / 小時) | 5-10(對輥式) | 15-20(雙對輥 + 變頻驅動) | 150%-200% | 
| 單噸能耗(kW?h) | 1.5-2.0 | 0.8-1.2(伺服電機節能技術) | 33%-40% | 
| 顆粒均勻度(CV 值) | 15%-25% | ≤5%(AI 視覺檢測 + 動態調節) | 600%-800% | 
| 維護成本(元 / 噸) | 0.3-0.5 | 0.1-0.2(模塊化設計 + 耐磨材料) | 60%-70% | 
| 菌種存活率 | ≤60%(高溫造粒) | ≥85%(低溫造粒≤60℃) | 42% | 
背景:某企業使用傳統對輥造粒機,年產量 8000 噸,顆粒合格率僅 65%。
改造方案:換裝華之強 ZL-2000 型智能造粒機。
效果: